Terminada a fase de classificação do 1º turno do Campeonado Cearense de Futebol, veja como ficou a classificação final do campeonato.
Os quatro primeiros colocados disputarão as duas vagas para grande final do turno.
Clubes PG J V E D GP GC SG
1º Ferroviário 21 11 6 3 2 15 8 7
2º Guarany (S) 21 11 5 6 0 16 11 5
3º Horizonte 20 11 6 2 3 25 16 9
4º Fortaleza 20 11 6 2 3 22 15 7
5º Guarani (J) 19 11 6 1 4 17 17 0
6º Crato 15 11 5 0 6 16 12 4
7º Ceará 13 11 4 1 6 18 14 4
8º Quixadá 13 11 4 1 6 19 29 -10
9º Itapipoca 13 11 3 4 4 16 21 -5
10º Maranguape 10 11 3 1 7 13 18 -5
11º Limoeiro 10 11 2 4 5 17 26 -9
12º Boa Viagem 9 11 2 3 6 13 20 -7
Próximos jogos - Sábado: às 16h - Guarany (S) x Horizonte; Domingo: às 17h- Ferroviário x Fortaleza
1º Ferroviário 21 11 6 3 2 15 8 7
2º Guarany (S) 21 11 5 6 0 16 11 5
3º Horizonte 20 11 6 2 3 25 16 9
4º Fortaleza 20 11 6 2 3 22 15 7
5º Guarani (J) 19 11 6 1 4 17 17 0
6º Crato 15 11 5 0 6 16 12 4
7º Ceará 13 11 4 1 6 18 14 4
8º Quixadá 13 11 4 1 6 19 29 -10
9º Itapipoca 13 11 3 4 4 16 21 -5
10º Maranguape 10 11 3 1 7 13 18 -5
11º Limoeiro 10 11 2 4 5 17 26 -9
12º Boa Viagem 9 11 2 3 6 13 20 -7
Próximos jogos - Sábado: às 16h - Guarany (S) x Horizonte; Domingo: às 17h- Ferroviário x Fortaleza
Nenhum comentário:
Postar um comentário