Mostrando postagens com marcador ELEIÇÕES 2018. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador ELEIÇÕES 2018. Mostrar todas as postagens

quarta-feira, 31 de outubro de 2018

ELEIÇÕES NO CEARÁ: Bolsonaro teve menor votação em Aiuaba e maior em Fortaleza; veja números de todos os municípios

No município do Sertão dos Inhamuns, o candidato do PSL obteve apenas 8,54% dos votos. Na Capital, conseguiu 44,39%.

Eleito no último domingo, 28, presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL) foi derrotado por Fernando Haddad (PT) em todos os municípios cearenses. Em Aiuaba, a 418 km de Fortaleza, o militar recebeu a menor votação proporcional no Estado, recebendo apoio de apenas 8,54% dos eleitores. O petista conseguiu 91,46% dos votos na cidade localizada no Sertão dos Inhamuns. Já na Capital a disputa foi a mais acirrada. Ainda que também derrotado, o candidato do PSL chegou a 44,39% dos votos. O petista conseguiu 55,61%. 

Além de Aiuaba, Haddad conseguiu votação superior a 90% — e Bolsonaro inferior a 10% — dos eleitores em outros seis municípios: Araripe, Deputado Irapuan Pinheiro, Santana do Cariri, Potengi, Tarrafas e Altaneira. Já o militar recebeu mais de 40% dos votos em duas cidades cearenses: Morrinhos e Marco.







Do Jornal O Povo Online

segunda-feira, 8 de outubro de 2018

DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS NO CEARÁ NAS ELEIÇÕES 2018

Confira abaixo a relação dos deputados federais eleitos pelo Ceará, que representarão o estado na Câmara Federal.


  1. Capitão Wagner (Pros) - 6,61% (303.593)
  2. Célio Studart (PV) - 4,55% (208.854)
  3. Luizianne (PT) - 3,78% (173.777)
  4. Guimarães (PT) - 3,77% (173.039)
  5. Idilvan (PDT) - 3,36% (154.338)
  6. Mauro Filho (PDT) - 3,43% (157.510)
  7. AJ Albuquerque (PP) - 2,88% (132.319)
  8. Robério Monteiro (PDT) - 2,86% (131.275)
  9. Moses Rodrigues (MDB) - 2,80% (128.526)
  10. Pedro Bezerra (PTB) - 2,59% (119.030)
  11. Genecias Noronha (Solidariedade) - 2,47% (113.515)
  12. Domingos Neto (PSD) - 2,42% (111.154)
  13. Denis Bezerra (PSB) - 2,31% (111.154)
  14. André Figueiredo (PDT) - 2,25% (103.385)
  15. Roberto Pessoa (PSDB) - 2,23% (102.470)
  16. Leônidas Cristino (PDT) - 2,23% (102.417)
  17. Heitor Freire (PSL) - 2,12% (97.201)
  18. Eduardo Bismarck (PDT) - 1,89% (87.009)
  19. José Aírton (PT) - 1,61% (87.009)
  20. Júnior Mano (Patriotas) - 1,48% (67.917)
  21. Dr. Jaziel (PR) - 1,42% (67.917)
  22. Vaidon Oliveira (Pros) - 0,66% (30.392)
Em destaque: o mais votado no Estado, e os tiveram expressiva votação no Município de Alcântaras

TSE:VIAG1/ce

DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS NO CEARÁ NAS ELEIÇÕES 2018

Confira quem são os 46 deputados estaduais eleitos no Ceará nestas Eleições de 2018:


  1. André Fernandes (PSL) - 2,40% (109.742)
  2. Queiroz Filho (PDT) - 2,27% (103.943)
  3. Sérgio Aguiar (PDT) - 2,21% (100.922)
  4. Fernando Santana (PT) - 2,09% (95.665)
  5. Salmito (PDT) - 2,00% (91.293)
  6. Romeu Aldigueri (PDT) - 1,95% (89.026)
  7. Érika Amorim (PSD) - 1,89% (86.320)
  8. Evandro Leitão (PDT) - 1,83% (83.486)
  9. Moisés Braz (PT) - 1,83% (83.477)
  10. Guilherme Landim (PDT) - 1,82% (83.215)
  11. Dr. Bruno Gonçalves (Patriotas) - 1,81% (82.515)
  12. Danniel Oliveira (MDB) - 1,78% (82.515)
  13. Zezinho Albuquerque (PDT) - 1,73% (79.488)
  14. Renato Roseno (Psol) - 1,62% (74.174)
  15. Dr. Sarto (PDT) - 1,51% (68.937)
  16. Elmano Freitas (PT) - 1,50% (68.543)
  17. Augusta Brito (PCdoB) - 1,47% (67.150)
  18. Marcos Sobreira (PDT) - 1,47% (67.008)
  19. Aderlania Noronha (Solidariedade) - 1,45% (66.033)
  20. Leonardo Araújo (MDB) - 1,42% (64.780)
  21. Vitor Valim (Pros) - 1,39% (63.641)
  22. Agenor Neto (MDB) - 1,35% (61.543)
  23. Dra. Silvana (PR) - 1,34% (61.241)
  24. Patrícia Aguiar (PSD) - 1,32% (60.228)
  25. Fernanda Pessoa (PSDB) - 1,27% (58.275)
  26. João Jaime (DEM) - 1,23% (56.661)
  27. Heitor Férrer (Solidariedade) - 1,19% (54.532)
  28. Tin Gomes (PDT) - 1,16% (53.050)
  29. Osmar Baquit (PDT) - 1,16% (52.942)
  30. Jeová Mota (PDT) - 1,14% (52.2990)
  31. Nezinho Farias (PDT) - 1,08% (49.482)
  32. Antônio Granja (PDT) - 1,08% (49.147)
  33. Fernando Hugo (PP) - 1,07% (49.111)
  34. Audic Mota (PSB) - 1,07% (49.050)
  35. Bruno Pedrosa (PP) - 1,07%% (48.927)
  36. Leonardo Pinheiro (PP) - 1,07% (48.713)
  37. David Durand (PRB) 1,00% (45.795)
  38. Nelinho (PSDB) - 0,94% (42.779)
  39. Acrísio Sena (PT) - 0,61% (27.842)
  40. Apóstolo Luiz Henrique (Patriotas) - 0,68% (31.130)
  41. Nizo (Patriotas) - 0,54% (24.759)
  42. Delegado Cavalcante (PSL) - 0,59% (27.110)
  43. Dr. Carlos Felipe (PCdoB) - 0,79% (35.895)
  44. Walter Cavalcante (MDB) - 0,73% (33.159)
  45. Soldado Noelio (Pros) - 0,54% (24.591)
  46. Julinho (PPS) - 0,56% (25.769)
Em destaque: o mais votado no Estado, e os que tiveram expressiva votação no Município de Alcântaras.

TSE: ViaG1/CE

Lei de proteção

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape É terminantemente proibido copiar os artigos deste blog sem colocar as devidas fontes. Plágio é crime e está previsto no artigo 184 do código penal. Conheça a Lei 9610.

Seguidores