|  | 
Realizou-se ontem a Eleição para o  Conselho Tutelar de Alcântaras (Mandato Setembro/2010 - Setembro/2013). Houve um  grande comparecimento às urnas, visto que o voto era opcional. (blog Alcântaras)
A partir das 18:30 horas teve início a apuração das urnas, que obteve o seguinte resultado final.
| CLASSIFICAÇÃO | Nº | NOME DO CANDIDATO | TOTAL | % DA VOTAÇÃO GERAL | 
| 1º | 07 | ANA GLÁUCIA | 352 | 13,27% | 
| 2º | 06 | MARIA APARECIDA | 310 | 11,69% | 
| 3º | 08 | CLAUDEMIR CARVALHO | 247 | 9,31% | 
| 4º | 04 | SOLANGE DO WILSON | 242 | 9,13% | 
| 5º | 10 | MARQUIM DA MARAVILHA | 234 | 8,82% | 
| 6º | 02 | OZIELMA | 216 | 8,14% | 
| 7º | 05 | SUELY | 201 | 7,58% | 
| 8º | 01 | ATALIBA NETO | 190 | 7,16% | 
| 9º | 12 | LEANDRO | 189 | 7,13% | 
| 10º | 09 | FERNANDINHO | 151 | 5,70% | 
| 11º | 11 | JARDEL | 144 | 5,43% | 
| 12º | 03 | SANDRA | 137 | 5,18% | 
| Votos Válidos | 2613 | 98,54% | ||
| Votos Brancos | 24 | 0,90% | ||
| Votos Nulos | 15 | 0,56% | ||
| Total Votantes | 2652 | 100% | ||
CONFIRA A VOTAÇÃO POR URNA:
 








 
 

Nenhum comentário:
Postar um comentário