TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ | |||
SEÇÕES COM ENDEREÇO DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E APTOS | |||
Atualizado em 03/10/2010 20:54:49 (Dados das Eleições 2010) | |||
SEÇÃO | AGREGADAS | ELEITORES APTOS | LOCAL DE VOTAÇÃO |
1 | - | 248 | ESCOLA ESTADUAL |
2 | - | 379 | ESCOLA INOCÊNCIA |
3 | - | 379 | ESCOLA INOCÊNCIA |
4 | - | 278 | CENTRO COMUNITÁRIO |
5 | - | 281 | CENTRO COMUNITÁRIO |
6 | - | 278 | CENTRO COMUNITÁRIO |
7 | - | 268 | ESCOLA GREGÓRIO CUNHA |
8 | - | 265 | ESCOLA GREGÓRIO CUNHA |
9 | - | 265 | ESCOLA GREGÓRIO CUNHA |
10 | - | 259 | ESCOLA ESTADUAL |
11 | - | 233 | ESCOLA ESTADUAL |
12 | 482 | 422 | FÓRUM DR. JOSE GERARDO (ESPECIAL) |
13 | 456 | 283 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS |
14 | - | 310 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15 | - | 285 | ESCOLA DA VENTURA |
348 | - | 242 | ESCOLA ESTADUAL |
360 | - | 385 | ESCOLA INOCÊNCIA |
361 | - | 380 | ESCOLA INOCÊNCIA |
393 | 450 | 421 | ESCOLA ESTADUAL |
399 | - | 389 | ESCOLA INOCÊNCIA |
411 | - | 237 | ESCOLA ESTADUAL |
422 | - | 278 | CENTRO COMUNITÁRIO |
423 | - | 234 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS |
442 | - | 223 | ESCOLA DA VENTURA |
455 | - | 246 | ESCOLA DO SITIO SILVA |
457 | - | 400 | ESCOLA DE CARMOLÂNDIA |
460 | 519, 494 | 169 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
515 | - | 348 | ESCOLA INOCÊNCIA |
TOTAL | 8.385 | - |
Extraído do Blog Alcântaras
Nenhum comentário:
Postar um comentário