| COLOCAÇÃO | NOIVO | PONTUAÇÃO |
| 2 | Esperança – Camocim | 119.9 |
| 3 | Pisa na Fulo – Sobral | 118.4 |
| 4 | Luar do Sertão – Sobral | 117.5 |
| 5 | Cumade Elza – Forquilha | 116.1 |
| 1 | Estrela Branca – Hidrolândia | 115.5 |
| 6 | Luz da Serra – Alcântaras | 114.5 |
| 7 | Arrasta Pé do Sertão – Fortaleza | 113.6 |
| 8 | O Mangueirá – Moraújo | 103.7 |
| 9 | Paixão do Sertão – Jaibaras | 101.6 |
| 10 | Apaixonados – Groaíras | 99.8 |
| COLOCAÇÃO | NOIVA | PONTUAÇÃO |
| 1 | Estrela Branca – Hidrolândia | 119.8 |
| 2 | Esperança – Camocim | 119.0 |
| 3 | Pisa na Fulo – Sobral | 116.1 |
| 4 | Luar do Sertão – Sobral | 113.2 |
| 5 | Arrasta Pé do Sertão – Fortaleza | 114.3 |
| 6 | Cumade Elza – Forquilha | 113.2 |
| 7 | Luz da Serra – Alcântaras | 111.8 |
| 8 | O Mangueirá – Moraújo | 103.1 |
| 9 | Paixão do Sertão – Jaibaras | 103.0 |
| 10 | Apaixonados – Groaíras | 100.0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário