| COLOCAÇÃO | QUADRILHA | PONTUAÇÃO |
| 1ª | Esperança – Camocim | 179.0 |
| 2ª | Luar do Sertão – Sobral | 177.5 |
| 3ª | Estrela Branca – Hidrolândia | 177.5 |
| 4ª | Pisa na Fulo – Sobral | 176.8 |
| 5ª | Cumade Elza – Forquilha | 170.5 |
| 6ª | Luz da Serra – Alcântaras | 170.0 |
| 7ª | Arrasta Pé do Sertão – Fortaleza | 169.1 |
| 8ª | Paixão do Sertão – Jaibaras | 158.6 |
| 9ª | O Mangueirá – Moraújo | 154.1 |
| 10ª | Apaixonados – Groaíras | 151.7 |
Extraído do blogalcantaras

Nenhum comentário:
Postar um comentário