A lista de gestores do Brasil que não podem ser eleitos foi divulgada, por volta das 19 h desta terça-feira (19), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao todo, são 235 cearenses nas lista, totalizando 361 ocorrências.
A relação consta nomes que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, ou seja, que não pode ser reparada.
Encaminhamento de lista
O Tribunal de Contas da União (TCU) encaminhou, na segunda-feira (18), a lista de responsáveis que tiveram contas julgadas irregulares pelo tribunal para a Justiça Eleitoral. A lista deve ser encaminhada pelo TCU à Justiça nos anos eleitorais até 5 de julho.
Consiste na relação de pessoas físicas que tiveram contas julgadas irregulares por decisão válida contra a qual não caiba mais recurso. As informações subsidiam a declaração de inelegibilidade, feita pela Justiça Eleitoral. O período considerado para a elaboração da lista são os oito anos imediatamente anteriores à realização de cada eleição.
Em 2012, o primeiro turno das eleições será no dia 7 de outubro, e a lista elaborada pelo TCU deverá conter todos os responsáveis que se enquadrem nos critérios legais desde 7 de outubro de 2004. A lista será atualizada diariamente.
Mais detalhes no site do Tribunal Superior Eleitoral
Confira a lista do TSE com os nomes de gestores do Ceará abaixo:
Unidade Federativa: CE | |||
Responsável | CPF | Processo | Trânsito em julgado |
ABDORAL EUFRASINO DE PINHO | 036.895.493-53 | 012.885/2004-7 | 38976 |
ABNER ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 235.627.063-91 | 000.427/2008-1 | 40298 |
ABNER ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 235.627.063-91 | 009.355/2009-0 | 40717 |
ABNER ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 235.627.063-91 | 012.231/2005-1 | 38804 |
ABNER ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 235.627.063-91 | 022.817/2007-5 | 40492 |
ABNER ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 235.627.063-91 | 024.765/2007-6 | 40520 |
ADERSON JOSE PINHO MAGALHAES | 382.217.993-00 | 019.557/2010-8 | 40830 |
ALDENOR FAÇANHA JÚNIOR | 073.142.803-04 | 003.290/2005-3 | 39598 |
ALDO MARCOZZI MONTEIRO | 010.513.693-04 | 009.866/1999-0 | 38723 |
ALOÍSIO DE GUIMARÃES SOTERO | 042.367.934-15 | 012.253/2000-8 | 40970 |
ANA MARIA DUARTE DE FIGUEIREDO ARRAIS | 140.453.463-68 | 015.119/2009-8 | 41011 |
ANDREA FROTA SAMPAIO | 461.513.543-20 | 004.888/2009-5 | 40319 |
ANTENOR MANOEL NASPOLINI | 145.908.599-04 | 019.454/2002-4 | 40821 |
ANTHONY EVANS VASCONCELOS SANTIAGO | 061.016.233-00 | 002.415/2009-8 | 40458 |
ANTONIA ANTUNES DE SOUSA | 484.902.613-34 | 028.556/2007-4 | 40934 |
ANTONIO ALCY ARAUJO | 103.152.923-34 | 010.859/2006-4 | 40899 |
ANTÔNIO ALMEIDA MACHADO | 001.285.623-15 | 008.879/2005-1 | 39206 |
ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | 001.096.903-97 | 275.275/1996-5 | 39270 |
ANTONIO EDSON DE AMORIM ALVES | 104.647.863-04 | 016.919/2009-6 | 40849 |
ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS | 190.711.593-53 | 022.757/2009-1 | 40779 |
ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS | 190.711.593-53 | 023.917/2009-1 | 40803 |
ANTÔNIO EVALDO GOMES BASTOS | 190.711.593-53 | 008.160/2008-6 | 40192 |
ANTÔNIO EVALDO GOMES BASTOS | 190.711.593-53 | 015.354/2007-1 | 40022 |
ANTÔNIO JOÃO ALVES FERNANDES TÁVORA | 022.971.753-53 | 006.100/2003-8 | 39351 |
ANTÔNIO LUCIANO LOBO DE MESQUITA | 033.738.273-53 | 007.380/2004-2 | 38909 |
ANTÔNIO LUCIANO LOBO DE MESQUITA | 033.738.273-53 | 008.327/2004-0 | 39241 |
ANTÔNIO LUCIANO LOBO DE MESQUITA | 033.738.273-53 | 028.125/2009-2 | 41039 |
ANTÔNIO LUCIANO LÔBO DE MESQUITA | 033.738.273-53 | 006.026/2003-9 | 38709 |
ANTÔNIO MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA | 051.713.263-04 | 009.160/2004-8 | 39541 |
ANTÔNIO PEREIRA DE SENA | 033.309.743-20 | 008.550/2009-0 | 40719 |
ANTÔNIO PIRES FERREIRA | 033.178.463-72 | 016.854/2003-0 | 38736 |
ANTÔNIO QUEIRÓZ LEITE | 218.291.013-15 | 007.393/2002-4 | 38650 |
ARCELINO TAVARES FILHO | 169.767.973-00 | 016.068/2010-6 | 40709 |
ARMANDO QUARESMA TRIGUEIRO | 071.868.353-68 | 001.875/2004-2 | 38365 |
ARMANDO QUARESMA TRIGUEIRO | 071.868.353-68 | 003.047/2005-1 | 38961 |
ARMANDO QUARESMA TRIGUEIRO | 071.868.353-68 | 006.710/2005-3 | 38842 |
ARMANDO QUARESMA TRIGUEIRO | 071.868.353-68 | 010.146/2005-0 | 38804 |
ARMANDO QUARESMA TRIGUEIRO | 071.868.353-68 | 012.887/2004-1 | 38486 |
ARMANDO QUARESMA TRIGUEIRO | 071.868.353-68 | 016.554/2008-5 | 40691 |
ARNOLDO CARDOSO DA SILVA | 367.698.943-00 | 008.702/2006-9 | 40396 |
AURINEIDE BEZERRA DE SOUSA PONTES | 617.459.523-49 | 005.982/2007-5 | 40318 |
AVELINO DE ALMEIDA NETO | 009.784.346-68 | 012.253/2000-8 | 40982 |
BALTAZAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 260.253.613-04 | 018.187/2005-9 | 39393 |
BYRON COSTA DE QUEIROZ | 004.112.213-53 | 007.254/1997-0 | 38357 |
BYRON COSTA DE QUEIROZ | 004.112.213-53 | 008.260/1999-0 | 39051 |
BYRON COSTA DE QUEIROZ | 004.112.213-53 | 010.051/2004-6 | 40376 |
BYRON COSTA DE QUEIROZ | 004.112.213-53 | 012.253/2000-8 | 40978 |
BYRON COSTA DE QUEIROZ | 004.112.213-53 | 926.323/1998-9 | 40667 |
CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES | 002.790.483-00 | 015.323/2002-4 | 39281 |
CARLOS ROBERTO AGUIAR | 107.689.203-53 | 000.995/2003-8 | 38430 |
CARLOS ROBERTO AGUIAR | 107.689.203-53 | 018.338/2009-8 | 40500 |
CARLOS ROBERTO AGUIAR | 107.689.203-53 | 019.540/2005-9 | 39659 |
CARLOS ROBERTO DE AGUIAR | 107.689.203-53 | 010.142/2005-0 | 39004 |
CHARLES AGUIAR RODRIGUES | 154.422.253-04 | 002.405/2009-1 | 40708 |
CHRISTIANE MARIA LEÃO BRITO MELO | 177.978.103-20 | 004.815/2004-8 | 38475 |
CÍCERO ANTÔNIO ALBUQUERQUE | 326.712.103-53 | 019.454/2002-4 | 40822 |
CLAUDENI PEREIRA DE ANDRADE | 348.702.103-04 | 010.071/2001-4 | 38503 |
DORIAN SAMPAIO FREITAS | 116.919.133-91 | 007.378/2004-4 | 38891 |
EDMUNDO DE SÁ FILHO | 050.288.173-91 | 002.058/2009-3 | 40821 |
EDMUNDO DE SÁ FILHO | 050.288.173-91 | 003.399/2009-7 | 40893 |
EDSON SÁ | 017.421.083-34 | 011.942/2004-0 | 39980 |
EDUARDO FLORENTINO RIBEIRO | 054.414.983-15 | 002.786/2008-8 | 40885 |
EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA | 111.308.733-15 | 016.018/2002-2 | 39795 |
ÊNIO BRAGA DE CARVALHO | 005.659.463-15 | 012.476/2005-4 | 39645 |
ÊNIO BRAGA DE CARVALHO | 005.659.463-15 | 016.169/2002-7 | 38699 |
ENOQUE RODRIGUES MORORÓ | 006.058.673-72 | 015.350/2004-8 | 38694 |
ERNANI DE ALMEIDA JACÓ | 092.699.083-72 | 004.843/2003-4 | 38395 |
ERNANI DE ALMEIDA JACÓ | 092.699.083-72 | 018.717/2006-5 | 39367 |
ERNANI JOSE VARELA DE MELO | 003.209.944-49 | 012.253/2000-8 | 40978 |
ERNANI JOSÉ VARELA DE MELO | 003.209.944-49 | 008.260/1999-0 | 39073 |
ERNANI JOSÉ VARELA DE MELO | 003.209.944-49 | 926.323/1998-9 | 40668 |
FERNANDO ALVES TAVARES | 005.026.773-68 | 016.758/2001-8 | 38272 |
FERNANDO LIMA LOPES | 042.761.673-53 | 010.336/2004-6 | 39549 |
FERNANDO MOREIRA PONTES | 242.147.363-20 | 026.283/2006-8 | 40495 |
FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA | 235.038.823-91 | 026.283/2006-8 | 40444 |
FRANCIJAIME PINHEIRO COSTA | 061.557.233-20 | 016.018/2002-2 | 39799 |
FRANCISCA SANDRA FARIAS | 298.130.183-72 | 005.982/2007-5 | 40317 |
FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 028.680.083-72 | 000.603/2000-5 | 39340 |
FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 028.680.083-72 | 002.281/2005-0 | 39036 |
FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 028.680.083-72 | 002.316/2001-4 | 38301 |
FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 028.680.083-72 | 002.759/2007-2 | 39878 |
FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 028.680.083-72 | 003.313/2004-1 | 38707 |
FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 028.680.083-72 | 006.976/2005-6 | 38962 |
FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 028.680.083-72 | 008.255/2010-5 | 41039 |
FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 028.680.083-72 | 012.813/2003-0 | 39105 |
FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 028.680.083-72 | 014.134/2003-0 | 38318 |
FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 028.680.083-72 | 015.006/2003-5 | 39263 |
FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 028.680.083-72 | 015.053/2001-9 | 39301 |
FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 028.680.083-72 | 018.664/2005-1 | 39231 |
FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 028.680.083-72 | 019.749/2004-7 | 39239 |
FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 028.680.083-72 | 020.080/2004-1 | 38863 |
FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 028.680.083-72 | 021.951/2007-8 | 39721 |
FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 028.680.083-72 | 023.586/2007-0 | 40060 |
FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 028.680.083-72 | 023.587/2007-8 | 39963 |
FRANCISCO ANTÔNIO DE MENEZES CRISTINO | 262.540.773-53 | 019.453/2002-7 | 39262 |
FRANCISCO ANTÔNIO GUIMARÃES | 033.835.203-15 | 009.158/2001-5 | 38540 |
FRANCISCO ARISTIDES FERREIRA | 008.919.673-20 | 010.156/2005-6 | 40390 |
FRANCISCO ARISTIDES FERREIRA | 008.919.673-20 | 012.229/2005-3 | 39634 |
FRANCISCO CÂNDIDO SILVA | 007.941.982-87 | 001.413/2006-4 | 39413 |
FRANCISCO CÂNDIDO SILVA | 007.941.982-87 | 002.149/2004-9 | 38300 |
FRANCISCO CARLOS UCHOA SALES | 036.598.793-04 | 002.148/2004-1 | 38423 |
FRANCISCO CARLOS UCHOA SALES | 036.598.793-04 | 006.716/2005-7 | 38752 |
FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES | 036.598.793-04 | 007.469/2007-5 | 40481 |
FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES | 036.598.793-04 | 010.155/2005-9 | 38916 |
FRANCISCO DARIO MARTINS | 005.641.503-63 | 010.863/2009-1 | 40366 |
FRANCISCO DÁRIO MARTINS | 005.641.503-63 | 000.997/2003-2 | 38486 |
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA FILHO | 122.500.313-04 | 010.859/2006-4 | 40899 |
FRANCISCO EDÍLSON TEIXEIRA | 003.174.463-04 | 026.283/2006-8 | 40498 |
FRANCISCO EDNALDO BESSA | 002.760.573-68 | 000.252/2005-9 | 39247 |
FRANCISCO EDSON PEREIRA | 042.781.943-15 | 016.028/1999-6 | 38636 |
FRANCISCO ERNESTO LINS CAVALCANTE | 574.431.148-34 | 005.906/2010-5 | 40919 |
FRANCISCO FELIPE DE ALMEIDA | 061.925.303-78 | 016.366/1999-9 | 39205 |
FRANCISCO FONTENELE VIANA | 021.535.993-34 | 006.310/2007-8 | 39938 |
FRANCISCO ISLAU NUNES SILVA | 208.745.453-15 | 012.230/2005-4 | 39042 |
FRANCISCO ISLAU NUNES SILVA | 208.745.453-15 | 015.382/2005-0 | 39550 |
FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO | 223.645.363-91 | 015.337/2007-0 | 40457 |
FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES SILVEIRA | 136.426.694-68 | 019.751/2004-5 | 39533 |
FRANCISCO JOSÉ NOGUEIRA | 049.092.753-04 | 007.378/2004-4 | 38890 |
FRANCISCO JÚNIOR LOPES TAVARES | 302.151.293-34 | 013.491/2005-5 | 39983 |
FRANCISCO JÚNIOR LOPES TAVARES | 302.151.293-34 | 021.407/2009-9 | 40786 |
FRANCISCO LEITE GUIMARÃES NUNES | 326.225.463-00 | 001.964/2008-7 | 40970 |
FRANCISCO MAFALDE FERNANDES LIMA | 140.294.133-15 | 019.035/2003-5 | 38274 |
FRANCISCO ODERNES VASCONCELOS | 117.525.723-00 | 002.556/2006-1 | 39602 |
FRANCISCO ODERNES VASCONCELOS | 117.525.723-00 | 010.148/2005-4 | 38804 |
FRANCISCO ODORINO FILHO | 570.706.878-34 | 006.357/2007-4 | 40053 |
FRANCISCO ODORINO FILHO | 570.706.878-34 | 010.059/2007-9 | 40256 |
FRANCISCO SANFORD FROTA | 003.360.503-30 | 008.333/2004-7 | 40449 |
FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS | 539.935.947-20 | 000.021/2005-1 | 38940 |
FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS | 539.935.947-20 | 021.864/2005-4 | 40117 |
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE | 006.441.373-04 | 275.211/1997-5 | 38926 |
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE | 006.441.373-04 | 926.328/1998-0 | 38933 |
FRANCISCO WELETON MARTINS FREIRE | 273.176.683-20 | 000.331/2005-4 | 38689 |
FRANCISCO WELETON MARTINS FREIRE | 273.176.683-20 | 015.167/2004-4 | 38875 |
GEORGE SATANDER SÁ FREIRE | 072.966.493-72 | 020.081/2004-9 | 39553 |
GERALDO BASTOS OSTERNO JÚNIOR | 169.228.323-53 | 015.380/2005-5 | 38951 |
GERALDO BASTOS OSTERNO JÚNIOR | 169.228.323-53 | 020.605/2003-1 | 38624 |
GILBERTO MOITA | 114.986.331-53 | 009.802/2008-5 | 40494 |
GILSON LINARD DE LIMA | 070.892.793-91 | 006.719/2005-9 | 38953 |
GILSON LINARD DE LIMA | 070.892.793-91 | 010.752/2003-3 | 38434 |
GILSON LINARD DE LIMA | 070.892.793-91 | 013.405/2003-0 | 38427 |
GILSON LINARD DE LIMA | 070.892.793-91 | 015.388/2005-3 | 39094 |
GLICÉRIO MOURA JÚNIOR | 140.613.684-00 | 005.086/2006-7 | 39260 |
GRIJALVA PARENTE DA COSTA | 119.514.433-49 | 020.082/2004-6 | 39115 |
HENRIQUE ANTÔNIO FONSECA DA MOTA | 374.144.887-72 | 006.134/2010-6 | 40919 |
HENRIQUE ANTÔNIO FONSECA DA MOTA | 374.144.887-72 | 016.615/2006-6 | 40333 |
HENRIQUE ANTÔNIO FONSECA DA MOTA | 374.144.887-72 | 022.809/2007-3 | 40102 |
HENRIQUE ANTÔNIO FONSECA DA MOTA | 374.144.887-72 | 024.352/2007-6 | 40081 |
HENRIQUE ANTÔNIO FONSECA DA MOTA | 374.144.887-72 | 028.774/2007-3 | 40323 |
HENRIQUE CÉSAR NASCIMENTO RAMALHO | 163.156.693-87 | 019.450/2002-5 | 38349 |
HENRIQUE MONTEIRO CARVALHO | 143.038.763-72 | 020.225/2007-5 | 40802 |
HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO/CE | 015.422/2002-2 | 38511 | |
HUMBERTO RODRIGUES PAZ | 071.378.004-59 | 023.591/2007-0 | 40534 |
IRANDY ARAÚJO MELO | 242.086.553-72 | 007.393/2002-4 | 38598 |
IRAN HOLANDA NOGUEIRA | 059.797.063-72 | 002.146/2004-7 | 38289 |
IRAN HOLANDA NOGUEIRA | 059.797.063-72 | 006.354/2007-2 | 40401 |
JACQUELINE GURGEL MOTA | 445.829.003-72 | 006.235/2009-8 | 40796 |
JACQUELINE GURGEL MOTA | 445.829.003-72 | 026.240/2007-9 | 40554 |
JAIME VERAS SILVA FILHO | 362.647.763-00 | 006.714/2005-2 | 39043 |
JAN KEULY PESSOA AQUINO | 498.501.803-15 | 009.276/2009-4 | 40810 |
JAYMIRTON DIÓGENES CAVALCANTE | 243.856.033-91 | 030.565/2010-3 | 40953 |
JEFFERSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE | 117.991.533-04 | 001.443/2001-2 | 39497 |
JEFFERSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE | 117.991.533-04 | 008.260/1999-0 | 38727 |
JEFFERSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE | 117.991.533-04 | 012.253/2000-8 | 40982 |
JEFFERSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE | 117.991.533-04 | 926.323/1998-9 | 40767 |
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA | 411.785.301-59 | 019.897/2003-1 | 40694 |
JOÃO EUFRASIO NOGUEIRA | 360.032.123-49 | 018.333/2009-1 | 40334 |
JOÃO EUFRASIO NOGUEIRA | 360.032.123-49 | 018.335/2009-6 | 40696 |
JOÃO EUFRÁSIO NOGUEIRA | 360.032.123-49 | 001.607/2010-3 | 41041 |
JOÃO EUFRÁSIO NOGUEIRA | 360.032.123-49 | 005.809/2009-6 | 40934 |
JOÃO EUFRÁSIO NOGUEIRA | 360.032.123-49 | 006.636/2009-7 | 40319 |
JOÃO EUFRÁSIO NOGUEIRA | 360.032.123-49 | 021.946/2006-0 | 40263 |
JOÃO EUFRÁSIO NOGUEIRA | 360.032.123-49 | 029.975/2007-6 | 40851 |
JOÃO GOMES DA SILVA FILHO | 071.705.723-20 | 000.029/2006-8 | 39609 |
JOÃO GOMES DA SILVA FILHO | 071.705.723-20 | 014.478/2004-0 | 38720 |
JOÃO HILARIO COELHO CORREIA | 056.816.853-49 | 275.077/1994-2 | 40155 |
JOÃO MATEUS FILHO | 045.086.293-34 | 011.989/2002-0 | 38503 |
JOÃO MATEUS FILHO | 045.086.293-34 | 012.230/2005-4 | 39049 |
JOÃO MATEUS FILHO | 045.086.293-34 | 015.382/2005-0 | 39757 |
JOÃO MATEUS FILHO | 045.086.293-34 | 020.723/2004-3 | 39168 |
JOÃO MOTA MATOS | 220.352.063-91 | 020.205/2008-0 | 40822 |
JOAO TARCISO ROCHA | 026.556.083-72 | 006.517/2008-8 | 40733 |
JOÃO TARCISO ROCHA | 026.556.083-72 | 012.059/2002-7 | 38280 |
JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO | 001.831.563-15 | 005.980/2007-0 | 40620 |
JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO | 001.831.563-15 | 006.506/2008-4 | 40667 |
JOAQUIM GOMES GARCEZ NETO | 193.448.213-72 | 001.412/2006-7 | 39828 |
JOAQUIM VICENTE DA COSTA | 332.345.582-72 | 002.063/2005-0 | 38815 |
JONAS CARDOSO PASSOS | 227.481.643-34 | 019.446/2002-2 | 38272 |
JOSÉ ADAILSON BARBOSA LANDIM | 338.451.074-72 | 005.635/2006-0 | 38979 |
JOSÉ ADAILSON BARBOSA LANDIM | 338.451.074-72 | 027.152/2006-0 | 39400 |
JOSÉ AIRTON UBATUBA NETO | 165.239.703-53 | 007.393/2002-4 | 38577 |
JOSÉ AIRTON UBATUBA NETO | 165.239.703-53 | 007.400/2002-0 | 38288 |
JOSÉ ANTONIO SOBRINHO | 066.203.103-20 | 006.355/2007-0 | 39604 |
JOSÉ ARI RAMOS FILHO | 193.072.173-00 | 008.160/2008-6 | 40255 |
JOSÉ BENEDITO SILVEIRA | 092.389.723-20 | 026.288/2006-4 | 40771 |
JOSÉ DA ROCHA FORTE | 113.006.393-34 | 019.454/2002-4 | 40855 |
JOSÉ DEODORO DE OLIVEIRA | 015.117.933-68 | 007.958/2003-6 | 40268 |
JOSÉ DE OLIVEIRA BANDEIRA | 016.262.303-82 | 000.332/2005-1 | 39239 |
JOSÉ DE OLIVEIRA BANDEIRA | 016.262.303-82 | 024.026/2006-1 | 39891 |
JOSÉ DO CARMO DA SILVA MARINHO | 093.678.373-72 | 015.172/2004-4 | 40103 |
JOSÉ ELIONILTON CABRAL FEITOSA | 186.226.153-91 | 006.506/2008-4 | 40407 |
JOSÉ FERREIRA LOPES | 003.132.113-53 | 010.859/2006-4 | 40900 |
JOSÉ GABRIEL BEZERRA FILHO | 516.600.408-68 | 015.357/2008-1 | 40527 |
JOSÉ GABRIEL BEZERRA FILHO | 516.600.408-68 | 015.945/2003-2 | 40543 |
JOSÉ GONZAGA BARBOSA | 081.607.673-15 | 014.964/2009-2 | 40313 |
JOSÉ GONZAGA BARBOSA | 081.607.673-15 | 016.242/2010-6 | 40872 |
JOSÉ GONZAGA BARBOSA | 081.607.673-15 | 028.340/2010-8 | 40764 |
JOSÉ GONZAGA BARBOSA | 081.607.673-15 | 029.169/2010-0 | 40936 |
JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO | 241.546.363-91 | 007.463/2007-1 | 39696 |
JOSÉ ILO LIMA DE SALES | 081.214.603-44 | 000.938/2004-0 | 38304 |
JOSÉ JAILTON OLIVEIRA BATISTA | 260.794.703-06 | 002.478/2002-0 | 38533 |
JOSÉ LOURENÇO ARRAIS | 138.613.284-53 | 015.119/2009-8 | 41005 |
JOSÉ LUIZ RIBEIRO REIS | 245.999.802-34 | 022.757/2009-1 | 40780 |
JOSÉ MARDÔNIO DA COSTA | 168.717.743-00 | 007.388/2004-0 | 39025 |
JOSÉ MARDÔNIO DA COSTA | 168.717.743-00 | 020.045/2005-0 | 39623 |
JOSE MARIA CRUZ | 117.118.333-04 | 016.919/2009-6 | 40844 |
JOSÉ MILTON AQUINO DE CASTRO | 018.190.543-49 | 007.400/2002-0 | 38903 |
JOSÉ NILSON FARIAS SOUSA | 068.973.713-00 | 000.675/2005-5 | 38939 |
JOSÉ NILSON FARIAS SOUSA | 068.973.713-00 | 013.458/2010-8 | 40915 |
JOSÉ RONALD CAVALCANTE SOARES | 000.152.963-34 | 275.116/1994-8 | 39172 |
JOSÉ RONALD CAVALCANTE SOARES | 000.152.963-34 | 275.150/1993-3 | 39379 |
JOSÉ SÉRGIO PINHEIRO DIÓGENES | 141.275.393-72 | 003.353/2005-5 | 38868 |
JOSÉ SÉRGIO PINHEIRO DIÓGENES | 141.275.393-72 | 005.974/2007-3 | 40717 |
JOSÉ SÉRGIO PINHEIRO DIÓGENES | 141.275.393-72 | 010.874/2002-8 | 38730 |
JOSÉ TÁVORA PINHEIRO | 002.158.643-87 | 022.486/2009-7 | 41041 |
JOSÉ VERALDÊNIO LEITE | 905.178.818-53 | 019.169/2004-7 | 39029 |
JOSÉ VIDAL DOS SANTOS | 117.224.013-20 | 006.513/2008-9 | 40884 |
JOSÉ VIRGÍLIO LIMA PIRES | 098.259.753-34 | 007.892/2009-1 | 40673 |
JOSÉ WANDERLEY ALVES COSTA | 114.733.203-72 | 007.393/2002-4 | 39015 |
JOSÉ WILLIAM OSTERNO AGUIAR | 060.688.473-49 | 015.380/2005-5 | 39662 |
LAÍS MARIA ROSSAS FREIRE | 020.969.863-20 | 275.131/1995-5 | 38927 |
LAÍS MARIA ROSSAS FREIRE | 020.969.863-20 | 275.413/1996-9 | 40130 |
LAÍS MARIA ROSSAS FREIRE | 020.969.863-20 | 275.435/1995-4 | 39669 |
LEDA ROUQUAYROL GUILLEMETTE | 121.987.903-78 | 013.618/2004-8 | 38678 |
LÚCIA DE FÁTIMA SOUSA BOYADJIAN | 212.558.573-15 | 020.103/2007-2 | 40473 |
LUCIANO MEDEIROS BERTINI | 614.621.013-72 | 011.420/2003-8 | 40789 |
LUIS ANTÔNIO DE FARIAS | 497.028.158-00 | 004.919/2008-5 | 40515 |
LUÍS PRETESTATO DE MELLO FURTADO | 059.608.603-25 | 013.321/2003-9 | 38500 |
LUIZ ALVES DE FREITAS | 033.557.993-00 | 006.245/2009-4 | 40660 |
LUIZ ALVES DE FREITAS | 033.557.993-00 | 022.074/2007-8 | 39779 |
LUIZ BERNARDO DA SILVA FILHO | 040.785.353-72 | 013.314/2003-4 | 38742 |
LUIZ BERNARDO DA SILVA FILHO | 040.785.353-72 | 022.817/2007-5 | 40605 |
LUIZ ESMERALDO DA CRUZ FILGUEIRA | 186.236.703-53 | 010.071/2001-4 | 38625 |
LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA | 671.636.967-87 | 011.677/2002-3 | 40359 |
LUIZ GONZAGA DE QUEIROZ | 004.057.523-34 | 007.492/2004-9 | 38604 |
LUIZ VIEIRA BARROS | 081.142.263-15 | 007.393/2002-4 | 38598 |
LUIZ XIMENES FILHO | 025.861.343-20 | 015.387/2005-6 | 40005 |
MAIARD DE ANDRADE | 045.065.533-49 | 008.517/2009-5 | 40345 |
MANOEL MORAES LOPES | 091.883.633-68 | 005.965/2007-4 | 40001 |
MANOEL MORAES LOPES | 091.883.633-68 | 008.318/2007-5 | 39749 |
MANOEL MORAES LOPES | 091.883.633-68 | 013.132/2007-4 | 39746 |
MANOEL MORAES LOPES | 091.883.633-68 | 018.716/2006-8 | 39260 |
MANOEL MORAES LOPES | 091.883.633-68 | 021.865/2005-1 | 39268 |
MANOEL NELSON SILVEIRA | 016.153.863-00 | 026.288/2006-4 | 40768 |
MANOEL UBIRATAN CAVALCANTE PINHEIRO | 031.272.813-15 | 002.167/2004-7 | 38486 |
MANOEL UBIRATAN CAVALCANTE PINHEIRO | 031.272.813-15 | 002.963/2006-8 | 39708 |
MANOEL UBIRATAN CAVALCANTE PINHEIRO | 031.272.813-15 | 009.522/2001-4 | 38714 |
MANUEL GOMES NETO | 240.534.573-00 | 000.927/2008-9 | 40696 |
MANUEL MARCOS MACIEL FORMIGA | 032.706.374-20 | 012.253/2000-8 | 40970 |
MARCELO FERREIRA MOREIRA | 445.491.134-72 | 006.980/2005-9 | 38982 |
MARIA CARMÉLIA PEREIRA D’ALENCAR | 507.348.223-91 | 023.262/2006-4 | 40046 |
MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA | 136.310.803-44 | 015.323/2002-4 | 39295 |
MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO DE PAIVA | 256.379.083-20 | 006.993/2010-9 | 40780 |
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DIÓGENES | 168.204.792-04 | 020.972/2010-5 | 40997 |
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | 104.639.683-87 | 006.134/2010-6 | 40667 |
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | 057.227.563-34 | 003.037/2008-0 | 40065 |
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA MENDES | 043.252.653-68 | 011.262/1994-0 | 39344 |
MARIA DERIZELES BRAGA NOGUEIRA | 034.203.703-00 | 014.542/2001-8 | 39191 |
MARIA DO CARMO PIERRE BARRETO | 187.996.203-91 | 001.173/2010-3 | 40810 |
MARIA IONE DE SOUSA | 546.127.303-30 | 009.276/2009-4 | 40810 |
MARIA IRANEDE VERAS ROSA | 110.368.003-00 | 000.211/2007-2 | 40261 |
MARIA IRANEDE VERAS ROSA | 110.368.003-00 | 009.243/2009-3 | 40673 |
MARIA IRANEDE VERAS ROSA | 110.368.003-00 | 020.964/2005-5 | 39721 |
MARIA IRISMAN ALVES CIDADE | 010.421.653-00 | 005.128/1999-4 | 39211 |
MARIA LIOZA DA SILVA | 163.609.313-20 | 010.149/2005-1 | 39128 |
MARIA LIOZA DA SILVA | 163.609.313-20 | 010.151/2005-0 | 38742 |
MARIA LIOZA DA SILVA | 163.609.313-20 | 013.282/2003-9 | 38990 |
