segunda-feira, 8 de outubro de 2018

DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS NO CEARÁ NAS ELEIÇÕES 2018

Confira quem são os 46 deputados estaduais eleitos no Ceará nestas Eleições de 2018:


  1. André Fernandes (PSL) - 2,40% (109.742)
  2. Queiroz Filho (PDT) - 2,27% (103.943)
  3. Sérgio Aguiar (PDT) - 2,21% (100.922)
  4. Fernando Santana (PT) - 2,09% (95.665)
  5. Salmito (PDT) - 2,00% (91.293)
  6. Romeu Aldigueri (PDT) - 1,95% (89.026)
  7. Érika Amorim (PSD) - 1,89% (86.320)
  8. Evandro Leitão (PDT) - 1,83% (83.486)
  9. Moisés Braz (PT) - 1,83% (83.477)
  10. Guilherme Landim (PDT) - 1,82% (83.215)
  11. Dr. Bruno Gonçalves (Patriotas) - 1,81% (82.515)
  12. Danniel Oliveira (MDB) - 1,78% (82.515)
  13. Zezinho Albuquerque (PDT) - 1,73% (79.488)
  14. Renato Roseno (Psol) - 1,62% (74.174)
  15. Dr. Sarto (PDT) - 1,51% (68.937)
  16. Elmano Freitas (PT) - 1,50% (68.543)
  17. Augusta Brito (PCdoB) - 1,47% (67.150)
  18. Marcos Sobreira (PDT) - 1,47% (67.008)
  19. Aderlania Noronha (Solidariedade) - 1,45% (66.033)
  20. Leonardo Araújo (MDB) - 1,42% (64.780)
  21. Vitor Valim (Pros) - 1,39% (63.641)
  22. Agenor Neto (MDB) - 1,35% (61.543)
  23. Dra. Silvana (PR) - 1,34% (61.241)
  24. Patrícia Aguiar (PSD) - 1,32% (60.228)
  25. Fernanda Pessoa (PSDB) - 1,27% (58.275)
  26. João Jaime (DEM) - 1,23% (56.661)
  27. Heitor Férrer (Solidariedade) - 1,19% (54.532)
  28. Tin Gomes (PDT) - 1,16% (53.050)
  29. Osmar Baquit (PDT) - 1,16% (52.942)
  30. Jeová Mota (PDT) - 1,14% (52.2990)
  31. Nezinho Farias (PDT) - 1,08% (49.482)
  32. Antônio Granja (PDT) - 1,08% (49.147)
  33. Fernando Hugo (PP) - 1,07% (49.111)
  34. Audic Mota (PSB) - 1,07% (49.050)
  35. Bruno Pedrosa (PP) - 1,07%% (48.927)
  36. Leonardo Pinheiro (PP) - 1,07% (48.713)
  37. David Durand (PRB) 1,00% (45.795)
  38. Nelinho (PSDB) - 0,94% (42.779)
  39. Acrísio Sena (PT) - 0,61% (27.842)
  40. Apóstolo Luiz Henrique (Patriotas) - 0,68% (31.130)
  41. Nizo (Patriotas) - 0,54% (24.759)
  42. Delegado Cavalcante (PSL) - 0,59% (27.110)
  43. Dr. Carlos Felipe (PCdoB) - 0,79% (35.895)
  44. Walter Cavalcante (MDB) - 0,73% (33.159)
  45. Soldado Noelio (Pros) - 0,54% (24.591)
  46. Julinho (PPS) - 0,56% (25.769)
Em destaque: o mais votado no Estado, e os que tiveram expressiva votação no Município de Alcântaras.

TSE: ViaG1/CE

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Lei de proteção

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape É terminantemente proibido copiar os artigos deste blog sem colocar as devidas fontes. Plágio é crime e está previsto no artigo 184 do código penal. Conheça a Lei 9610.

Seguidores