Conheça os números do índice Firjan de Desenvolvimento Municipal , que é medido pela Federação das Industrias do Estado do Rio de Janeiro, e que serve para comparar a evolução socioeconômica de estados e municípios brasileiros.
Na região norte/noroeste do ceará, Sobral continuou na melhor posição, 7º no Ceará, seguido de Paracurú que fica perto da região metropolitana 12º posição, e Jijoca de Jericoacoara 18º. Os últimos são Viçosa do Ceará 150º, Miraíma 152º e Massapê 162º.
É importantes destacar que os números refletem o índice de desemvolvimento no ano de 2010. e baseis-se na evolução de três índices, Sáude, Educação e Emprego & Renda.Veja aqui os números: primeira coluna o ranking do município no país, na segunda o ranking no estado, o IFDM,que reflete uma média das áreas pesquisadas e por último o nome do município.
961º 7º 0.7404 CE Sobral
1473º 12º 0.7105 CE Paracuru
1874º 18º 0.6921 CE Jijoca de Jericoacoara
1940º 19º 0.6891 CE Quixadá
2070º 20º 0.6829 CE Itarema
2173º 23º 0.6775 CE Groaíras
2186º 24º 0.6767 CE Tianguá
2312º 29º 0.6710 CE Frecheirinha
2656º 36º 0.6544 CE Catunda
2667º 37º 0.6538 CE Nova Russas
2673º 38º 0.6536 CE Guaiúba
2693º 39º 0.6528 CE Marco
2749º 41º 0.6502 CE Graça
2755º 42º 0.6501 CE Catarina
2777º 43º 0.6490 CE Itapipoca
2803º 44º 0.6476 CE Itaitinga
2837º 45º 0.6459 CE Milagres
2850º 46º 0.6448 CE Coreaú
2866º 48º 0.6436 CE Carnaubal
2870º 49º 0.6434 CE Cruz
2878º 50º 0.6431 CE Santa Quitéria
2919º 51º 0.6409 CE Jucás
2936º 52º 0.6398 CE Ubajara
3063º 65º 0.6343 CE Ipu
3087º 66º 0.6331 CE General Sampaio
3093º 67º 0.6329 CE Irauçuba
3128º 68º 0.6313 CE Uruoca
3130º 69º 0.6312 CE Camocim
3213º 74º 0.6262 CE Barroquinha
3218º 75º 0.6258 CE São Benedito
3235º 76º 0.6249 CE Hidrolândia
3240º 78º 0.6246 CE Mucambo
3303º 82º 0.6212 CE Ibiapina
3356º 91º 0.6185 CE Alcântaras
3436º 99º 0.6148 CE Acaraú
3498º 104º 0.6117 CE Bela Cruz
3588º 108º 0.6072 CE Varjota
3619º 111º 0.6057 CE Pacujá
3638º 112º 0.6046 CE Capistrano
3647º 114º 0.6042 CE São Luís do Curu
3660º 116º 0.6033 CE Guaraciaba do Norte
3667º 117º 0.6029 CE Itapagé
3749º 122º 0.5985 CE Meruoca
3779º 125º 0.5973 CE Cariré
3931º 136º 0.5890 CE Moraújo
4069º 145º 0.5819 CE Forquilha
4072º 146º 0.5818 CE Senador Sá
4124º 147º 0.5794 CE Croatá
4166º 150º 0.5763 CE Viçosa do Ceará
4185º 152º 0.5753 CE Miraima
4346º 162º 0.5663 CE Massapê
Fonte: blog Visão Norte com informações Firjan
Nenhum comentário:
Postar um comentário